- -10%
1 à 3 bouteilles par jour selon avis médical.
A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Bien agiter avant emploi. Cubitan® est prêt à l’emploi et se boit de préférence frais. Après ouverture, la bouteille refermée se conserve au réfrigérateur (max. 24 h). Stérilisé UHT. Conditionné sous atmosphère protectrice.
A utiliser sous contrôle médical. Cubitan® doit être utilisé en complément de l’alimentation normale. Ne convient pas comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants et adolescents entre 3 et 17 ans. Ne pas utiliser chez les patients en soins intensifs. Ne pas utiliser chez les patients atteints de galactosémie.
Protéines de lait de vache, eau, dextrine-maltose, sucre, huiles végétales (colza, tournesol), L-arginine, correcteur d’acidité (acide citrique), arôme (vanille), L- ascorbate de sodium, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, lutéine, lycopène), orthophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, orthophosphate di-potassique, DL-α-tocophérol, citrate de potassium, hydroxyde de magnésium, lactate ferreux, chlorure de potassium, sulfate de zinc, hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorure de sodium, nicotinamide, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorure de chrome, riboflavine, D-biotine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, molybdate de sodium, fluorure de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, cyanocobalamine.
*Existe en arômes chocolat et fraise
| Quantité | ml | 100 |
|---|---|---|
| APPORT ÉNERGÉTIQUE | kcal/kJ | 128/540 |
| PROTÉINES (31 % AET) | g | 10,0 |
| arginine | g | 1,5 |
| GLUCIDES (44 % AET) | g | 14,2 |
sucre
| g
| 7,1
|
| dextrine-maltose | g | 6,6 |
| LIPIDES (25 % AET) | g | 13,5 |
| saturés | g | 0,4/0,5* |
| monoinsaturés | g | 2,0*/2,1 |
| polyinsaturés | g | 1,0 |
| FIBRES (0 % AET) | g | 0/0,3* |
| MINERAUX ET OLIGOELEMENTS | ||
| Na | mg | 50 |
| K | mg | 150 |
| Cl | mg | 80 |
| Ca | mg | 225 |
| P | mg | 182 |
| Mg | mg | 42 |
| Fe | mg | 3,0 |
| Zn | mg | 4,5 |
| Cu | µg | 675 |
| Mn | mg | 1,3 |
| F | mg | 0,19 |
| Mo | µg | 19 |
| Se | µg | 32 |
| Cr | µg | 13/18* |
| I | µg | 25 |
| VITAMINES | ||
| Vit. A | µg ER | 119 |
| Vit. D3 | µg | 1,3 |
| Vit. E | mg Eα-T | 19 |
| Vit. K | µg | 10 |
| Thiamine (Vit. B1) | mg | 0,28 |
| Riboflavine (Vit. B2) | mg | 0,63 |
| Niacine (Vit. B3) | mg EN | 3,4 |
| Acide pantothénique (Vit. B5) | mg | 1,0 |
| Vit. B6 | mg | 0,65 |
| Acide folique | µg | 100 |
| Vit. B12 | µg | 0,79 |
| Biotine | µg | 7,5 |
| Vit. C | mg | 125 |
| Caroténoïdes | mg | 0,75 |
| Choline | mg | 69 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 490*/500 |
*Arôme chocolat