- -10%
Rechargez vos batteries
La vie n'est pas toujours paisible. Surcharge de travail, pression des délais, difficultés personnelles... Les périodes de stress psychologique et/ou physique se traduisent souvent par de la nervosité, des insomnies, de l'abattement et, bien sûr, de la fatigue.
Anti-Stress 600 aide à combattre toutes les formes de stress grâce à l'interaction efficace de nutriments tels que le magnésium et les vitamines du groupe B, qui ont un impact avéré sur le système nerveux.
Fatigue intense - Stress oxydatif
Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.
1-3 gels/jour le matin pendant les repas.
Sans gluten, sans nanoparticules et sans oxyde de titane.
Capsules résistantes aux acides.
| Composition | Informations nutritionnelles | 3 caps | AR* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glycérophosphate de magnésium 11,5% | 180 mg | Zinc | 6 mg | 60% | |
| Bisglycinate de magnésium 10% | 150 mg | Magnésium | 135 mg | 35% | |
| Gel: cellulose végétale + pectine | ± 90 mg | Vitamine C | 48 mg | 60% | |
| Acétyltaurinate de magnésium 6,5% | 75 mg | Vitamine A (RE) | 480 μg | 60% | |
| Citrate de magnésium 16% | 50 mg | Vitamine D3 | 3,75 μg | 75% | |
| L-taurine | 40 mg | Vitamine B3 | 12 mg | 75% | |
| L-ascorbate de calcium (Vit. C) 82% | 22 mg | Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% | |
| L-tyrosine | 20 mg | Vitamine B12 | 1,9 μg | 75% | |
| Acide aminobutyrique (GABA) | 20 mg | Vitamine B6 | 1,05 mg | 75% | |
| Myo-inositol | 20 mg | Vitamine B2 | 1,05 mg | 75% | |
| L-pidolate de zinc 20,3% | 11 mg | Vitamine B1 | 0,8 mg | 75% | |
| Carotène naturel 10% (Blakeslea trispora) | 11 mg | Vitamine B9 | 150 μg | 75% | |
| Antiagglomérant : stéarate de magnésium | Vitamine B8 | 37 μg | 75% | ||
| (végétal) | 7 mg | L-taurine | 120 mg | - | |
| Nicotinamide (Vit. B3) | 4 mg | Myo-inositol | 60 mg | - | |
| D-panthoténate de calcium (Vit. B5) 92% | 1,8 mg | L-tyrosine | 60 mg | - | |
| Méthylcobalamine (Vit. B12) 0,1% | 0,7 mg | GABA | 60 mg | - | |
| Pyridoxal 5'-phosphate (Vit. B6) 63% | 0,6 mg | ||||
| Cholecalciférol (Vit. D3) 0,25% | 0,5 mg | ||||
| Riboavine (Vit. B2) | 0,4 mg | ||||
| Thiamine HCl (Vit. B1) 89% | 0,4 mg | ||||
| 5MTHF-glucosamine (Vit. B9) 55% | 0,1 mg | ||||
| D-biotine (Vit. B8) | 0,02 mg |
*AR: Apport de Référence