- -10%
Infromations Nutritionnelles:
| Par comprimé | % AR | |
| Vitamine B1 | 3.3 mg | 300 % |
| Vitamine B2 | 4.2 mg | 300 % |
| Vitamine B3 | 20 mg NE | 125 % |
| Vitamine B5 | 15 mg | 250 % |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300 % |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
| Vitamine C 180 mg | 180 mg | 225 % |
| Vitamine D | 5 µg | 100 % |
| Magnésium | 57 mg | 15 % |
| Fer | 4.2 mg | 30 % |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Iode | 100 µg | 67 % |
| Extrait de Ginseng | 10 mg | - |
Souches microbiotiques TriBion (Lactobacillus gassseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3)
% AR = apport de référence
1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau, le matin ou à midi avec un repas.
OMNIBIONTA®3 Vitality & Energy est un complément alimentaire qui aide à maintenir les défenses naturelles de l'organisme et à lutter contre la fatigue.
Vitalité - Énergie - Immunité
Vitamines D3 enfants et bébés dès la naissance
11 vitamines, Forme, Equilibre, Vitalité
Très efficace chez les personnes avec un style de vie mouvementé, aussi pour de longs voyages en avion