- -10%
- Niet op voorraad
**American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
1 portie per dag (= 3 maatlepels). Los 3 keer per dag 1 maatlepel op in 100 ml halfvolle melk ('s morgens, 's middags en 's avonds). Bij melkintolerantie kan het poeder opgelost worden in water.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar en personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Weiproteïneisolaat bevat melk en soja
| Ingrediënt | Vorm | Hoeveelheid | % RI |
| Vitamine A | 800 µg | 100 %* | |
| Retinylpalmitaat | |||
| Bètacaroteen | |||
| Vitamine B1 | Thiaminemononitraat | 25 mg | 2273 %* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200 %* |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 200 %* |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 200 %* |
| Vitamine B12 | Methylcobalamine | 500 µg | 20000 %* |
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 160 mg | 200 %* |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 75 µg | 1500 %* |
| Vitamine E | 24 mg | 200 %* | |
| D-alfa-tocoferylacetaat | |||
| Gemengde tocoferolen | |||
| Vitamine K | 100 µg | 133 %* | |
| Fytomenadion | |||
| Menaquinon | |||
| Folaat | Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®) | 400 µg | 200 %* |
| Biotine | 100 µg | 200 %* | |
| Ijzer | Ijzerfumaraat | 18 mg | 129 %* |
| Calcium | Calciumcitraat | 1000 mg | 125 %* |
| Chroom | Chroompicolinaat | 80 µg | 200 %* |
| Koper | Kopercitraat | 1 mg | 100 %* |
| Jodium | Kaliumjodide | 150 µg | 100 %* |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 50 %* |
| Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 60 mg | 16 %* |
| Molybdeen | Natriummolybdaat | 100 µg | 200 %* |
| Selenium | L-selenomethionine | 100 µg | 182 %* |
| Zink | Zinkbisglycinaat | 10 mg | 100 %* |
| Cholinebitartraat | 5 mg | ||
| Inositol | 5 mg | ||
| Appelvezel (Malus domestica) | 3800 mg | ||
| Proteïnen | Weiproteïne-isolaat | 30 g | |
| L-alanine | 1410 mg | ||
| L-asparaginezuur | 3420 mg | ||
| L-arginine | 630 mg | ||
| L-cysteïne | 780 mg | ||
| L-fenylalanine | 900 mg | ||
| L-glutaminezuur | 5250 mg | ||
| L-glycine | 540 mg | ||
| L-histidine | 510 mg | ||
| L-isoleucine | 2040 mg | ||
| L-leucine | 3210 mg | ||
| L-lysine | 3120 mg | ||
| L-methionine | 690 mg | ||
| L-Proline | 1770 mg | ||
| L-Serine | 1320 mg | ||
| L-threonine | 2100 mg | ||
| L-tryptofaan | 630 mg | ||
| L-Tyrosine | 900 mg | ||
| L-valine | 1620 mg |
Micronutritie vóór en na een bariatrische ingreep