- -10%
| Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
| Acide alpha-lipoïque | R-acide alpha-lipoïque de sodium | 50 mg | |
| N-acétyl-L-cystéine | 100 mg | ||
| Vitamine C | Acide ascorbique | 50 mg | 63 %* |
| Carnitine | 23,6 mg | ||
| Acétyl-L-carnitine | 30 mg | ||
| Vitamine E | Mélange de tocophérols | 24,16 mg | 201 %* |
| Co-enzyme Q10 | 30 mg | ||
| Vitamine B2 | Riboflavine | 4,8 mg | 343 %* |
| Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 4,2 mg | 382 %* |
| Zinc | Bisglycinate de zinc | 10 mg | 100 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 15 mg | 94 %* |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 2 mg | 33 %* |
| Vitamine A | Palmitate de rétinyle | 125 µg | 16 %* |
| Manganèse | Citrate de manganèse | 0,3 mg | 15 %* |
| Sélénium | L-sélénométhionine | 10 µg | 18 %* |
Soutient le métabolisme énergétique
Protège contre le stress oxydant
MitoDyn contient les vitamines B1, B2, B3, B5, C et du Mn qui soutiennent le métabolisme énergétique et du sélénium, les vitamines C et E qui protègent contre le stress oxydant.
1 gélule par jour